| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎ 609-1165 | 오전 | 여준구 | 여준구 | 여준구 | 여준구 | 여준구 | 1,3,5주 | |
| 오후 | 여준구 | 여준구 | 여준구 | 여준구 |
| 전화번호 | ☎ 609-1165 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 여준구 |
| 오후 | 여준구 | |
| 화 | 오전 | 여준구 |
| 오후 | 여준구 | |
| 수 | 오전 | 여준구 |
| 오후 | 여준구 | |
| 목 | 오전 | 여준구 |
| 오후 | 여준구 | |
| 금 | 오전 | 여준구 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 김현구 | 박한주 | 김남희 | 김세정 | 김선진 | 조현철 | ||
| 오후 | 김선진 |
채홍석(14:30~) 정명철 |
김현구 | 박한주 | 조현철 |
|||
|
- 월 오후 진료 (1,3,5주 Dr. 김선진/2,4주 Dr.김세정) - 수 오후 진료 (1,3,5주 Dr. 김남희/2,4주 Dr.김현구) - 토 1,3주 진료 당직의사 진료 - 10월 부터 Dr.김선진 금오전 진료 /Dr.김세정 목오전 진료 |
||||||||
| 전화번호 | ||
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김현구 |
| 오후 | 김선진 |
|
| 화 | 오전 | 박한주 |
| 오후 | 채홍석(14:30~) 정명철 |
|
| 수 | 오전 | 김남희 |
| 오후 | 김현구 | |
| 목 | 오전 | 김세정 |
| 오후 | 박한주 | |
| 금 | 오전 | 김선진 |
| 오후 | 조현철 |
|
| 비고 | ||
|
- 월 오후 진료 (1,3,5주 Dr. 김선진/2,4주 Dr.김세정) - 수 오후 진료 (1,3,5주 Dr. 김남희/2,4주 Dr.김현구) - 토 1,3주 진료 당직의사 진료 - 10월 부터 Dr.김선진 금오전 진료 /Dr.김세정 목오전 진료 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1040 | 오전 | 박문기 최병민 |
구용평 최현수 |
곽승수 최현수 박일경 |
구용평 최병민 |
최현수 | *비고참고 | 1주: 구용평 2주: 최병민 3주: 최현수 4주: 박일경 5주: 박문기 |
| 오후 | 구용평 박일경 |
최병민 | 박문기 | 박문기 | 박일경 | |||
|
★ 1월 휴진안내 최현수 : 1/9(금) 휴진 최병민 : 1/17(토)~23(금) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1040 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 박문기 최병민 |
| 오후 | 구용평 박일경 |
|
| 화 | 오전 | 구용평 최현수 |
| 오후 | 최병민 | |
| 수 | 오전 | 곽승수 최현수 박일경 |
| 오후 | 박문기 | |
| 목 | 오전 | 구용평 최병민 |
| 오후 | 박문기 | |
| 금 | 오전 | 최현수 |
| 오후 | 박일경 | |
| 비고 | 1주: 구용평 2주: 최병민 3주: 최현수 4주: 박일경 5주: 박문기 |
|
|
★ 1월 휴진안내 최현수 : 1/9(금) 휴진 최병민 : 1/17(토)~23(금) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1282 | 오전 | 장예슬 | 장예슬 | 장예슬 | 3,4주 | |||
| 오후 | 장예슬 | 장예슬 | ||||||
|
★월요일 진료는 1,3,5주만 ★ 1월 휴진안내 장예슬 : 1/2(금) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1282 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | |
| 오후 | 장예슬 | |
| 화 | 오전 | 장예슬 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | |
| 오후 | 장예슬 | |
| 목 | 오전 | 장예슬 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 장예슬 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
|
★월요일 진료는 1,3,5주만 ★ 1월 휴진안내 장예슬 : 1/2(금) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1204 | 오전 | 권기륜 | 권기륜 | 이건호 | 권기륜 | 이건호 | *비고참고 | 2,4주 : 권기륜 1,3,5주 : 이건호 |
| 오후 | 이건호 | 권기륜 | 이건호 | 권기륜 | 이건호 | |||
|
★ 1월 휴진안내 이건호: 1/23(금) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1204 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 권기륜 |
| 오후 | 이건호 | |
| 화 | 오전 | 권기륜 |
| 오후 | 권기륜 | |
| 수 | 오전 | 이건호 |
| 오후 | 이건호 | |
| 목 | 오전 | 권기륜 |
| 오후 | 권기륜 | |
| 금 | 오전 | 이건호 |
| 오후 | 이건호 | |
| 비고 | 2,4주 : 권기륜 1,3,5주 : 이건호 |
|
|
★ 1월 휴진안내 이건호: 1/23(금) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1281 ☎609-1189 |
오전 | 류아정 이연희 |
류아정 이연희 |
류아정 이연희 |
류아정 이연희 |
류아정 이연희 |
비고참고 | 1,3주: 이연희 2,4주: 류아정 |
| 오후 | 류아정 | 이연희 | 류아정 | 이연희 | 이연희 | |||
|
★ 1월 휴진안내 류아정 : 10/2(금), 1/30(금) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1281 ☎609-1189 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 류아정 이연희 |
| 오후 | 류아정 | |
| 화 | 오전 | 류아정 이연희 |
| 오후 | 이연희 | |
| 수 | 오전 | 류아정 이연희 |
| 오후 | 류아정 | |
| 목 | 오전 | 류아정 이연희 |
| 오후 | 이연희 | |
| 금 | 오전 | 류아정 이연희 |
| 오후 | 이연희 | |
| 비고 | 1,3주: 이연희 2,4주: 류아정 |
|
|
★ 1월 휴진안내 류아정 : 10/2(금), 1/30(금) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1023 ☎609-1018 |
오전 | 김진현 김재윤 한호성 |
한호성 김재윤 조성래 김병석 |
한호성 김진현 김재윤 |
한호성 조성래 김진현 김병석 |
조성래 김재윤 김진현 한호성 |
*비고참고 | 1주: 조성래 2주: 김병석 3주: 김진현 4주: 김재윤 5주: 한호성 |
| 오후 | 조성래 한호성 김병석 |
김진현 조성래 김병석 |
조성래 김재윤 김병석 |
김재윤 김진현 |
김병석 |
|||
|
★ 어지러움증 진료 한호성 : 월요일 종일 조성래 : 화요일 오전 김진현 : 목요일 종일,금요일 오전 김재윤 : 수요일 종일 김병석 : 화요일 오후,금요일 오후 ★ 수면센터 진료 (조성래 과장 ) 화요일 : 오후진료 ★ 1월 휴진안내 조성래 : 1/12(월) 휴진 김병석 : 1/7(수) 휴진 한호성 : 1/9(금) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1023 ☎609-1018 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김진현 김재윤 한호성 |
| 오후 | 조성래 한호성 김병석 |
|
| 화 | 오전 | 한호성 김재윤 조성래 김병석 |
| 오후 | 김진현 조성래 김병석 |
|
| 수 | 오전 | 한호성 김진현 김재윤 |
| 오후 | 조성래 김재윤 김병석 |
|
| 목 | 오전 | 한호성 조성래 김진현 김병석 |
| 오후 | 김재윤 김진현 |
|
| 금 | 오전 | 조성래 김재윤 김진현 한호성 |
| 오후 | 김병석 |
|
| 비고 | 1주: 조성래 2주: 김병석 3주: 김진현 4주: 김재윤 5주: 한호성 |
|
|
★ 어지러움증 진료 한호성 : 월요일 종일 조성래 : 화요일 오전 김진현 : 목요일 종일,금요일 오전 김재윤 : 수요일 종일 김병석 : 화요일 오후,금요일 오후 ★ 수면센터 진료 (조성래 과장 ) 화요일 : 오후진료 ★ 1월 휴진안내 조성래 : 1/12(월) 휴진 김병석 : 1/7(수) 휴진 한호성 : 1/9(금) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1831 | 오전 | 이성호 박민 |
박민 | 이성호 박민 |
이성호 | *비고참고 | 1주 : 이성호 2주 : 휴진 3주 : 박민 4주 : 이성호 5주: 휴진 |
|
| 오후 | 박민 | 이성호 | 이성호 | 박민 |
| 전화번호 | ☎609-1831 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이성호 박민 |
| 오후 | 박민 | |
| 화 | 오전 | 박민 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 이성호 박민 |
| 오후 | 이성호 | |
| 목 | 오전 | |
| 오후 | 이성호 | |
| 금 | 오전 | 이성호 |
| 오후 | 박민 | |
| 비고 | 1주 : 이성호 2주 : 휴진 3주 : 박민 4주 : 이성호 5주: 휴진 |
|
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1051 | 오전 | 최여름 | 최여름 | 최여름 | 검사 | 최여름 | ||
| 오후 | 최여름 | 최여름 | 최여름 | |||||
|
★언어치료: 월,수,목 종일 ★삼킴검사: 월 오후(외래)/목 오후(병동) ★근전도검사: 화 오후/목 오전 ★ 토요일 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1051 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 최여름 |
| 오후 | 최여름 | |
| 화 | 오전 | 최여름 |
| 오후 | 최여름 | |
| 수 | 오전 | 최여름 |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | 검사 |
| 오후 | 최여름 | |
| 금 | 오전 | 최여름 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
|
★언어치료: 월,수,목 종일 ★삼킴검사: 월 오후(외래)/목 오후(병동) ★근전도검사: 화 오후/목 오전 ★ 토요일 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1040 | 오전 | 박문기 최병민 |
구용평 | 박일경 | 구용평 최병민 |
*비고참고 | 1주: 구용평 2주: 최병민 3주: 최현수 4주: 박일경 5주: 박문기 |
|
| 오후 | 구용평 박일경 |
최병민 | 박문기 | 박문기 | 박일경 | |||
|
★ 1월 휴진안내 최현수 : 1/9(금) 휴진 최병민 : 1/17(토)~23(금) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1040 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 박문기 최병민 |
| 오후 | 구용평 박일경 |
|
| 화 | 오전 | 구용평 |
| 오후 | 최병민 | |
| 수 | 오전 | 박일경 |
| 오후 | 박문기 | |
| 목 | 오전 | 구용평 최병민 |
| 오후 | 박문기 | |
| 금 | 오전 | |
| 오후 | 박일경 | |
| 비고 | 1주: 구용평 2주: 최병민 3주: 최현수 4주: 박일경 5주: 박문기 |
|
|
★ 1월 휴진안내 최현수 : 1/9(금) 휴진 최병민 : 1/17(토)~23(금) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1770 | 오전 | 송주경 | 송주경 | |||||
| 오후 |
| 전화번호 | ☎609-1770 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 화 | 오전 | 송주경 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 송주경 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1902 | 오전 | 이선영 | 이선영 | 이선영 | 이선영 | 이선영 | ||
| 오후 | 이선영 | 이선영 | 이선영 |
| 전화번호 | ☎609-1902 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이선영 |
| 오후 | 이선영 | |
| 화 | 오전 | 이선영 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 이선영 |
| 오후 | 이선영 | |
| 목 | 오전 | 이선영 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 이선영 |
| 오후 | 이선영 | |
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1050 | 오전 | 변승원 | 김민관 | 변승원 | 김민관 | 김민관 | 1,3주 : 김민관 2,4주 : 변승원 |
|
| 오후 | 변승원 | 김민관 |
변승원 | 임희순 | 김민관 |
| 전화번호 | ☎609-1050 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 변승원 |
| 오후 | 변승원 | |
| 화 | 오전 | 김민관 |
| 오후 | 김민관 |
|
| 수 | 오전 | 변승원 |
| 오후 | 변승원 | |
| 목 | 오전 | 김민관 |
| 오후 | 임희순 | |
| 금 | 오전 | 김민관 |
| 오후 | 김민관 | |
| 비고 | 1,3주 : 김민관 2,4주 : 변승원 |
|
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1050 |
오전 | 변승원 | 김민관 | 변승원 | 김민관 | 김민관 | 비고참고 | 1,3주 : 김민관 2,4주 : 변승원 |
| 오후 | 변승원 | 김민관 |
변승원 | 임희순 | 김민관 | |||
| ★ 2026년부터 임희순과장 목요일 오후만 진료 | ||||||||
| 전화번호 | ☎609-1050 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 변승원 |
| 오후 | 변승원 | |
| 화 | 오전 | 김민관 |
| 오후 | 김민관 |
|
| 수 | 오전 | 변승원 |
| 오후 | 변승원 | |
| 목 | 오전 | 김민관 |
| 오후 | 임희순 | |
| 금 | 오전 | 김민관 |
| 오후 | 김민관 | |
| 비고 | 1,3주 : 김민관 2,4주 : 변승원 |
|
| ★ 2026년부터 임희순과장 목요일 오후만 진료 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1080 | 오전 | 구대용 김진범 |
김영호 김진범 |
구대용 김진범 |
김영호 | 김영호 구대용 |
*비고참고 | 1주: 김진범 2주: 구대용 3주: 김영호 4주: 김영호 5주: 구대용 |
| 오후 | 김영호 김진범 |
김영호 | 구대용 | 구대용 | 김진범 | |||
|
★ 2026년 1월부터 진료시간 변경 ★ 1월 휴진안내 김영호 : 12/29(월)~1/11(일) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1080 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 구대용 김진범 |
| 오후 | 김영호 김진범 |
|
| 화 | 오전 | 김영호 김진범 |
| 오후 | 김영호 | |
| 수 | 오전 | 구대용 김진범 |
| 오후 | 구대용 | |
| 목 | 오전 | 김영호 |
| 오후 | 구대용 | |
| 금 | 오전 | 김영호 구대용 |
| 오후 | 김진범 | |
| 비고 | 1주: 김진범 2주: 구대용 3주: 김영호 4주: 김영호 5주: 구대용 |
|
|
★ 2026년 1월부터 진료시간 변경 ★ 1월 휴진안내 김영호 : 12/29(월)~1/11(일) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1060 | 오전 | 남지선 | 김현정 | 남지선 |
김현정 | 남지선 | *비고참고 | 1,5주: 남지선 2,4주: 김현정 |
| 오후 | 남지선 김현정 |
남지선 | 김현정 | 남지선 | 김현정 | |||
|
★ 소아청소년과 진료 안내 - 김현정 과장 : 매주 수요일 오전 심장초음파 ★ 1월 휴진안내 남지선 : 1/17(토)~23(금) 휴진 김현정 : 1/12(월), 1/24(토) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1060 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 남지선 |
| 오후 | 남지선 김현정 |
|
| 화 | 오전 | 김현정 |
| 오후 | 남지선 | |
| 수 | 오전 | 남지선 |
| 오후 | 김현정 | |
| 목 | 오전 | 김현정 |
| 오후 | 남지선 | |
| 금 | 오전 | 남지선 |
| 오후 | 김현정 | |
| 비고 | 1,5주: 남지선 2,4주: 김현정 |
|
|
★ 소아청소년과 진료 안내 - 김현정 과장 : 매주 수요일 오전 심장초음파 ★ 1월 휴진안내 남지선 : 1/17(토)~23(금) 휴진 김현정 : 1/12(월), 1/24(토) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1030 ☎609-1039 |
오전 | 임준철 서의근 김새희 |
서의근 김새희 정현용 |
임준철 임창범 정현용 |
김새희 임창범 정현용 |
임준철 임창범 서의근 |
*비고참고 | 1주: 휴진 2주: 휴진 3주: 정현용 4주: 임준철 5주: 휴진 |
| 오후 | 임창범 정현용 |
임준철 임창범 |
서의근 김새희 |
서의근 임준철 |
정현용 |
|||
|
★ 1월 휴진안내 서의근 : 12/26(금)~1/3(토) 휴진 ★ 1월 토요일 진료안내 1주: 휴진 2주: 휴진 3주: 정현용 4주: 임준철 5주: 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1030 ☎609-1039 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 임준철 서의근 김새희 |
| 오후 | 임창범 정현용 |
|
| 화 | 오전 | 서의근 김새희 정현용 |
| 오후 | 임준철 임창범 |
|
| 수 | 오전 | 임준철 임창범 정현용 |
| 오후 | 서의근 김새희 |
|
| 목 | 오전 | 김새희 임창범 정현용 |
| 오후 | 서의근 임준철 |
|
| 금 | 오전 | 임준철 임창범 서의근 |
| 오후 | 정현용 |
|
| 비고 | 1주: 휴진 2주: 휴진 3주: 정현용 4주: 임준철 5주: 휴진 |
|
|
★ 1월 휴진안내 서의근 : 12/26(금)~1/3(토) 휴진 ★ 1월 토요일 진료안내 1주: 휴진 2주: 휴진 3주: 정현용 4주: 임준철 5주: 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 임창범 정현용 |
임준철 임창범 |
서의근 김새희 |
임준철 서의근 |
김새희 정현용 |
비고참고 | ||
| 오후 | 임준철 김새희 |
서의근 정현용 |
임준철 정현용 |
김새희 임창범 |
임창범 서의근 |
| 전화번호 | ||
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 임창범 정현용 |
| 오후 | 임준철 김새희 |
|
| 화 | 오전 | 임준철 임창범 |
| 오후 | 서의근 정현용 |
|
| 수 | 오전 | 서의근 김새희 |
| 오후 | 임준철 정현용 |
|
| 목 | 오전 | 임준철 서의근 |
| 오후 | 김새희 임창범 |
|
| 금 | 오전 | 김새희 정현용 |
| 오후 | 임창범 서의근 |
|
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1030 ☎609-1039 |
오전 | 임준철 서의근 김새희 |
서의근 김새희 정현용 |
임준철 정현용 임창범 |
임창범 김새희 정현용 |
임창범 서의근 임준철 |
*비고참고 | 1주: 휴진 2주: 휴진 3주: 정현용 4주: 임준철 5주: 휴진 |
| 오후 | 임창범 정현용 |
임준철 임창범 |
서의근 김새희 |
임준철 서의근 |
정현용 | |||
|
★ 1월 휴진안내 서의근 : 12/26(금)~1/3(토) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1030 ☎609-1039 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 임준철 서의근 김새희 |
| 오후 | 임창범 정현용 |
|
| 화 | 오전 | 서의근 김새희 정현용 |
| 오후 | 임준철 임창범 |
|
| 수 | 오전 | 임준철 정현용 임창범 |
| 오후 | 서의근 김새희 |
|
| 목 | 오전 | 임창범 김새희 정현용 |
| 오후 | 임준철 서의근 |
|
| 금 | 오전 | 임창범 서의근 임준철 |
| 오후 | 정현용 | |
| 비고 | 1주: 휴진 2주: 휴진 3주: 정현용 4주: 임준철 5주: 휴진 |
|
|
★ 1월 휴진안내 서의근 : 12/26(금)~1/3(토) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1023 ☎609-1018 |
오전 | |||||||
| 오후 | 조성래 | |||||||
|
★ 진료시간 안내 - 수 : 오전 9시30분 시작 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1023 ☎609-1018 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 화 | 오전 | |
| 오후 | 조성래 | |
| 수 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
|
★ 진료시간 안내 - 수 : 오전 9시30분 시작 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 김철우 | 김철우 | 김철우 | |||||
| 오후 | 김철우 | 김철우 |
| 전화번호 | ||
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김철우 |
| 오후 | ||
| 화 | 오전 | |
| 오후 | 김철우 | |
| 수 | 오전 | 김철우 |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | |
| 오후 | 김철우 | |
| 금 | 오전 | 김철우 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1023 ☎609-1018 |
오전 | 한호성 김진현 김재윤 |
한호성 조성래 김재윤 김병석 |
한호성 김진현 김재윤 |
한호성 조성래 김진현 김병석 |
조성래 김진현 김재윤 한호성 |
*비고참고 | 1주: 조성래 2주: 김병석 3주: 김진현 4주: 김재윤 5주: 한호성 |
| 오후 | 한호성 조성래 김병석 |
조성래 김진현 김병석 |
조성래 김재윤 김병석 |
김진현 김재윤 |
김병석 |
|||
|
★ 어지러움증 진료 한호성 : 월요일 종일 조성래 : 화요일 오전 김진현 : 목요일 종일,금요일 오전 김재윤 : 수요일 종일 김병석 : 화요일 오후,금요일 오후 ★ 수면센터 진료 (조성래 과장 ) 화요일 : 오후진료 ★ 1월 휴진안내 조성래 : 1/12(월) 휴진 김병석 : 1/7(수) 휴진 한호성 : 1/9(금) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1023 ☎609-1018 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 한호성 김진현 김재윤 |
| 오후 | 한호성 조성래 김병석 |
|
| 화 | 오전 | 한호성 조성래 김재윤 김병석 |
| 오후 | 조성래 김진현 김병석 |
|
| 수 | 오전 | 한호성 김진현 김재윤 |
| 오후 | 조성래 김재윤 김병석 |
|
| 목 | 오전 | 한호성 조성래 김진현 김병석 |
| 오후 | 김진현 김재윤 |
|
| 금 | 오전 | 조성래 김진현 김재윤 한호성 |
| 오후 | 김병석 |
|
| 비고 | 1주: 조성래 2주: 김병석 3주: 김진현 4주: 김재윤 5주: 한호성 |
|
|
★ 어지러움증 진료 한호성 : 월요일 종일 조성래 : 화요일 오전 김진현 : 목요일 종일,금요일 오전 김재윤 : 수요일 종일 김병석 : 화요일 오후,금요일 오후 ★ 수면센터 진료 (조성래 과장 ) 화요일 : 오후진료 ★ 1월 휴진안내 조성래 : 1/12(월) 휴진 김병석 : 1/7(수) 휴진 한호성 : 1/9(금) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1831 | 오전 | 이성호 박민 |
박민 | 이성호 박민 |
이성호 | *비고 참고 | 1주 : 이성호 2주 : 휴진 3주 : 박민 4주 : 이성호 5주: 휴진 |
|
| 오후 | 박민 | 이성호 | 이성호 | 박민 |
| 전화번호 | ☎609-1831 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이성호 박민 |
| 오후 | 박민 | |
| 화 | 오전 | 박민 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 이성호 박민 |
| 오후 | 이성호 | |
| 목 | 오전 | |
| 오후 | 이성호 | |
| 금 | 오전 | 이성호 |
| 오후 | 박민 | |
| 비고 | 1주 : 이성호 2주 : 휴진 3주 : 박민 4주 : 이성호 5주: 휴진 |
|
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1047 | 오전 | 정사라 최동호 |
정사라 최동호 |
정사라 최동호 |
정사라 최동호 |
정사라 최동호 |
비고참고 | 1,3주 : 정사라 2,4주 : 최동호 |
| 오후 | 정사라 최동호 |
최동호 | 정사라 최동호 |
최동호 |
정사라 | |||
|
★ 1월 휴진안내 정사라: 1/23(금) 휴진 |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1047 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 정사라 최동호 |
| 오후 | 정사라 최동호 |
|
| 화 | 오전 | 정사라 최동호 |
| 오후 | 최동호 | |
| 수 | 오전 | 정사라 최동호 |
| 오후 | 정사라 최동호 |
|
| 목 | 오전 | 정사라 최동호 |
| 오후 | 최동호 |
|
| 금 | 오전 | 정사라 최동호 |
| 오후 | 정사라 | |
| 비고 | 1,3주 : 정사라 2,4주 : 최동호 |
|
|
★ 1월 휴진안내 정사라: 1/23(금) 휴진 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1910 | 오전 | 최민석 최시완 |
최민석 |
최민석 최시완 |
최시완 |
최민석 | 비고 참고 |
월 1회 : 최시완 |
| 오후 | 최시완 |
최민석 | 최시완 |
최민석 | 최시완 |
|||
|
★ 1월 토요일 진료안내 (월 1회) - 최시완 과장 : 1/24(토) |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1910 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 최민석 최시완 |
| 오후 | 최시완 |
|
| 화 | 오전 | 최민석 |
| 오후 | 최민석 | |
| 수 | 오전 | 최민석 최시완 |
| 오후 | 최시완 |
|
| 목 | 오전 | 최시완 |
| 오후 | 최민석 | |
| 금 | 오전 | 최민석 |
| 오후 | 최시완 |
|
| 비고 | 월 1회 : 최시완 | |
|
★ 1월 토요일 진료안내 (월 1회) - 최시완 과장 : 1/24(토) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☎609-1910 | 오전 | 최민석 최시완 |
최민석 |
최민석 최시완 |
최시완 |
최민석 |
*비고참고 | 월 1회 : 최시완 |
| 오후 | 최시완 |
최민석 | 최시완 |
최민석 | 최시완 | |||
|
★ 1월 토요일 진료안내 (월 1회) - 최시완 과장 : 1/24(토) |
||||||||
| 전화번호 | ☎609-1910 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 최민석 최시완 |
| 오후 | 최시완 |
|
| 화 | 오전 | 최민석 |
| 오후 | 최민석 | |
| 수 | 오전 | 최민석 최시완 |
| 오후 | 최시완 |
|
| 목 | 오전 | 최시완 |
| 오후 | 최민석 | |
| 금 | 오전 | 최민석 |
| 오후 | 최시완 | |
| 비고 | 월 1회 : 최시완 | |
|
★ 1월 토요일 진료안내 (월 1회) - 최시완 과장 : 1/24(토) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 이선영 |
이선영 |
이선영 |
이선영 |
이선영 |
|||
| 오후 | 이선영 |
이선영 |
이선영 |
| 전화번호 | ||
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이선영 |
| 오후 | 이선영 |
|
| 화 | 오전 | 이선영 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 이선영 |
| 오후 | 이선영 |
|
| 목 | 오전 | 이선영 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 이선영 |
